Vakif Katilim taşıt kredisi

%3,19 – %3,39 aylık faiz/kâr payı

Kredi tutarı: 1.000 – 400.000 TL · Vade: 48 aya kadar · Son güncelleme: 2026-09-02

Vakif Katilim taksit hesaplama

*KKDF (%15) + BSMV (%15) dahil yaklaşık değerdir; kredi tahsis ücreti (azami binde 5) hariçtir.

Vakif Katilim ödeme planı

AyTaksitFaizAnaparaKalan borç
113.537 TL11.612 TL1.925 TL278.075 TL
213.537 TL11.532 TL2.005 TL276.070 TL
313.537 TL11.449 TL2.088 TL273.982 TL
413.537 TL11.362 TL2.175 TL271.807 TL
513.537 TL11.272 TL2.265 TL269.542 TL
613.537 TL11.178 TL2.359 TL267.183 TL
713.537 TL11.080 TL2.457 TL264.726 TL
813.537 TL10.978 TL2.559 TL262.168 TL
913.537 TL10.872 TL2.665 TL259.503 TL
1013.537 TL10.762 TL2.775 TL256.728 TL
1113.537 TL10.647 TL2.890 TL253.838 TL
1213.537 TL10.527 TL3.010 TL250.828 TL
1313.537 TL10.402 TL3.135 TL247.693 TL
1413.537 TL10.272 TL3.265 TL244.428 TL
1513.537 TL10.136 TL3.400 TL241.027 TL
1613.537 TL9.995 TL3.541 TL237.486 TL
1713.537 TL9.849 TL3.688 TL233.798 TL
1813.537 TL9.696 TL3.841 TL229.956 TL
1913.537 TL9.536 TL4.000 TL225.956 TL
2013.537 TL9.370 TL4.166 TL221.790 TL
2113.537 TL9.198 TL4.339 TL217.450 TL
2213.537 TL9.018 TL4.519 TL212.931 TL
2313.537 TL8.830 TL4.707 TL208.225 TL
2413.537 TL8.635 TL4.902 TL203.323 TL
2513.537 TL8.432 TL5.105 TL198.218 TL
2613.537 TL8.220 TL5.317 TL192.901 TL
2713.537 TL8.000 TL5.537 TL187.364 TL
2813.537 TL7.770 TL5.767 TL181.598 TL
2913.537 TL7.531 TL6.006 TL175.592 TL
3013.537 TL7.282 TL6.255 TL169.337 TL
3113.537 TL7.022 TL6.514 TL162.822 TL
3213.537 TL6.752 TL6.785 TL156.038 TL
3313.537 TL6.471 TL7.066 TL148.972 TL
3413.537 TL6.178 TL7.359 TL141.613 TL
3513.537 TL5.873 TL7.664 TL133.949 TL
3613.537 TL5.555 TL7.982 TL125.967 TL
3713.537 TL5.224 TL8.313 TL117.654 TL
3813.537 TL4.879 TL8.658 TL108.996 TL
3913.537 TL4.520 TL9.017 TL99.980 TL
4013.537 TL4.146 TL9.391 TL90.589 TL
4113.537 TL3.757 TL9.780 TL80.809 TL
4213.537 TL3.351 TL10.186 TL70.623 TL
4313.537 TL2.929 TL10.608 TL60.015 TL
4413.537 TL2.489 TL11.048 TL48.967 TL
4513.537 TL2.031 TL11.506 TL37.461 TL
4613.537 TL1.554 TL11.983 TL25.478 TL
4713.537 TL1.057 TL12.480 TL12.998 TL
4813.537 TL539 TL12.998 TL0 TL

Eşit taksitli (annüite) ödeme planı: her ay ödediğiniz taksitteki faiz payı azalır, anapara payı artar. İlk aylarda faiz ağırlıklı, son aylarda anapara ağırlıklıdır. Plan, tutar ve vadeyi değiştirdiğinizde otomatik güncellenir.

Başvuru nasıl yapılır?

Vakif Katilim taşıt kredisi başvurunuz için gerekli evraklar: kimlik belgesi, ikametgâh/fatura, gelir belgesi (bordro/vergi levhası) ve araca ait proforma fatura (0 km) ya da ilan/kasko değeri (2. el). Kredi onayı bankanın değerlendirmesine bağlıdır; bu sayfa Vakif Katilim resmi sayfası değildir.

Ücretsiz Ön Değerlendirme Başlat

Diğer bankalar