TEB taşıt kredisi

%3,39 aylık faiz/kâr payı

Kredi tutarı: 1.000 – 400.000 TL · Vade: 48 aya kadar · Son güncelleme: 2026-09-02 19:13:24

TEB taksit hesaplama

*KKDF (%15) + BSMV (%15) dahil yaklaşık değerdir; kredi tahsis ücreti (azami binde 5) hariçtir.

TEB ödeme planı

AyTaksitFaizAnaparaKalan borç
114.121 TL12.340 TL1.782 TL278.218 TL
214.121 TL12.261 TL1.860 TL276.358 TL
314.121 TL12.179 TL1.942 TL274.416 TL
414.121 TL12.093 TL2.028 TL272.388 TL
514.121 TL12.004 TL2.117 TL270.270 TL
614.121 TL11.911 TL2.211 TL268.060 TL
714.121 TL11.813 TL2.308 TL265.752 TL
814.121 TL11.712 TL2.410 TL263.342 TL
914.121 TL11.605 TL2.516 TL260.826 TL
1014.121 TL11.495 TL2.627 TL258.200 TL
1114.121 TL11.379 TL2.743 TL255.457 TL
1214.121 TL11.258 TL2.863 TL252.594 TL
1314.121 TL11.132 TL2.990 TL249.604 TL
1414.121 TL11.000 TL3.121 TL246.483 TL
1514.121 TL10.862 TL3.259 TL243.224 TL
1614.121 TL10.719 TL3.403 TL239.821 TL
1714.121 TL10.569 TL3.552 TL236.269 TL
1814.121 TL10.412 TL3.709 TL232.560 TL
1914.121 TL10.249 TL3.872 TL228.687 TL
2014.121 TL10.078 TL4.043 TL224.644 TL
2114.121 TL9.900 TL4.221 TL220.423 TL
2214.121 TL9.714 TL4.407 TL216.016 TL
2314.121 TL9.520 TL4.602 TL211.414 TL
2414.121 TL9.317 TL4.804 TL206.610 TL
2514.121 TL9.105 TL5.016 TL201.593 TL
2614.121 TL8.884 TL5.237 TL196.356 TL
2714.121 TL8.653 TL5.468 TL190.888 TL
2814.121 TL8.412 TL5.709 TL185.179 TL
2914.121 TL8.161 TL5.961 TL179.219 TL
3014.121 TL7.898 TL6.223 TL172.996 TL
3114.121 TL7.624 TL6.497 TL166.498 TL
3214.121 TL7.338 TL6.784 TL159.714 TL
3314.121 TL7.039 TL7.083 TL152.632 TL
3414.121 TL6.726 TL7.395 TL145.237 TL
3514.121 TL6.401 TL7.721 TL137.516 TL
3614.121 TL6.060 TL8.061 TL129.455 TL
3714.121 TL5.705 TL8.416 TL121.038 TL
3814.121 TL5.334 TL8.787 TL112.251 TL
3914.121 TL4.947 TL9.174 TL103.077 TL
4014.121 TL4.543 TL9.579 TL93.498 TL
4114.121 TL4.120 TL10.001 TL83.497 TL
4214.121 TL3.680 TL10.442 TL73.055 TL
4314.121 TL3.220 TL10.902 TL62.154 TL
4414.121 TL2.739 TL11.382 TL50.771 TL
4514.121 TL2.237 TL11.884 TL38.887 TL
4614.121 TL1.714 TL12.408 TL26.480 TL
4714.121 TL1.167 TL12.954 TL13.525 TL
4814.121 TL596 TL13.525 TL0 TL

Eşit taksitli (annüite) ödeme planı: her ay ödediğiniz taksitteki faiz payı azalır, anapara payı artar. İlk aylarda faiz ağırlıklı, son aylarda anapara ağırlıklıdır. Plan, tutar ve vadeyi değiştirdiğinizde otomatik güncellenir.

Başvuru nasıl yapılır?

TEB taşıt kredisi başvurunuz için gerekli evraklar: kimlik belgesi, ikametgâh/fatura, gelir belgesi (bordro/vergi levhası) ve araca ait proforma fatura (0 km) ya da ilan/kasko değeri (2. el). Kredi onayı bankanın değerlendirmesine bağlıdır; bu sayfa TEB resmi sayfası değildir.

Ücretsiz Ön Değerlendirme Başlat

Diğer bankalar