ICBC Turkey taşıt kredisi
%3,99 aylık faiz/kâr payı
Kredi tutarı: 5.000 – 400.000 TL · Vade: 48 aya kadar · Son güncelleme: -
ICBC Turkey taksit hesaplama
*KKDF (%15) + BSMV (%15) dahil yaklaşık değerdir; kredi tahsis ücreti (azami binde 5) hariçtir.
ICBC Turkey ödeme planı
| Ay | Taksit | Faiz | Anapara | Kalan borç |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.930 TL | 14.524 TL | 1.406 TL | 278.594 TL |
| 2 | 15.930 TL | 14.451 TL | 1.479 TL | 277.115 TL |
| 3 | 15.930 TL | 14.374 TL | 1.556 TL | 275.559 TL |
| 4 | 15.930 TL | 14.293 TL | 1.636 TL | 273.922 TL |
| 5 | 15.930 TL | 14.208 TL | 1.721 TL | 272.201 TL |
| 6 | 15.930 TL | 14.119 TL | 1.811 TL | 270.390 TL |
| 7 | 15.930 TL | 14.025 TL | 1.905 TL | 268.486 TL |
| 8 | 15.930 TL | 13.926 TL | 2.003 TL | 266.482 TL |
| 9 | 15.930 TL | 13.822 TL | 2.107 TL | 264.375 TL |
| 10 | 15.930 TL | 13.713 TL | 2.217 TL | 262.159 TL |
| 11 | 15.930 TL | 13.598 TL | 2.332 TL | 259.827 TL |
| 12 | 15.930 TL | 13.477 TL | 2.453 TL | 257.374 TL |
| 13 | 15.930 TL | 13.350 TL | 2.580 TL | 254.795 TL |
| 14 | 15.930 TL | 13.216 TL | 2.714 TL | 252.081 TL |
| 15 | 15.930 TL | 13.075 TL | 2.854 TL | 249.227 TL |
| 16 | 15.930 TL | 12.927 TL | 3.002 TL | 246.225 TL |
| 17 | 15.930 TL | 12.772 TL | 3.158 TL | 243.066 TL |
| 18 | 15.930 TL | 12.608 TL | 3.322 TL | 239.745 TL |
| 19 | 15.930 TL | 12.436 TL | 3.494 TL | 236.250 TL |
| 20 | 15.930 TL | 12.254 TL | 3.675 TL | 232.575 TL |
| 21 | 15.930 TL | 12.064 TL | 3.866 TL | 228.709 TL |
| 22 | 15.930 TL | 11.863 TL | 4.067 TL | 224.642 TL |
| 23 | 15.930 TL | 11.652 TL | 4.278 TL | 220.365 TL |
| 24 | 15.930 TL | 11.430 TL | 4.499 TL | 215.865 TL |
| 25 | 15.930 TL | 11.197 TL | 4.733 TL | 211.132 TL |
| 26 | 15.930 TL | 10.951 TL | 4.978 TL | 206.154 TL |
| 27 | 15.930 TL | 10.693 TL | 5.237 TL | 200.918 TL |
| 28 | 15.930 TL | 10.422 TL | 5.508 TL | 195.410 TL |
| 29 | 15.930 TL | 10.136 TL | 5.794 TL | 189.616 TL |
| 30 | 15.930 TL | 9.835 TL | 6.094 TL | 183.521 TL |
| 31 | 15.930 TL | 9.519 TL | 6.410 TL | 177.111 TL |
| 32 | 15.930 TL | 9.187 TL | 6.743 TL | 170.368 TL |
| 33 | 15.930 TL | 8.837 TL | 7.093 TL | 163.275 TL |
| 34 | 15.930 TL | 8.469 TL | 7.461 TL | 155.814 TL |
| 35 | 15.930 TL | 8.082 TL | 7.848 TL | 147.967 TL |
| 36 | 15.930 TL | 7.675 TL | 8.255 TL | 139.712 TL |
| 37 | 15.930 TL | 7.247 TL | 8.683 TL | 131.029 TL |
| 38 | 15.930 TL | 6.796 TL | 9.133 TL | 121.896 TL |
| 39 | 15.930 TL | 6.323 TL | 9.607 TL | 112.289 TL |
| 40 | 15.930 TL | 5.824 TL | 10.105 TL | 102.183 TL |
| 41 | 15.930 TL | 5.300 TL | 10.629 TL | 91.554 TL |
| 42 | 15.930 TL | 4.749 TL | 11.181 TL | 80.373 TL |
| 43 | 15.930 TL | 4.169 TL | 11.761 TL | 68.612 TL |
| 44 | 15.930 TL | 3.559 TL | 12.371 TL | 56.242 TL |
| 45 | 15.930 TL | 2.917 TL | 13.012 TL | 43.229 TL |
| 46 | 15.930 TL | 2.242 TL | 13.687 TL | 29.542 TL |
| 47 | 15.930 TL | 1.532 TL | 14.397 TL | 15.144 TL |
| 48 | 15.930 TL | 786 TL | 15.144 TL | 0 TL |
Eşit taksitli (annüite) ödeme planı: her ay ödediğiniz taksitteki faiz payı azalır, anapara payı artar. İlk aylarda faiz ağırlıklı, son aylarda anapara ağırlıklıdır. Plan, tutar ve vadeyi değiştirdiğinizde otomatik güncellenir.
Başvuru nasıl yapılır?
ICBC Turkey taşıt kredisi başvurunuz için gerekli evraklar: kimlik belgesi, ikametgâh/fatura, gelir belgesi (bordro/vergi levhası) ve araca ait proforma fatura (0 km) ya da ilan/kasko değeri (2. el). Kredi onayı bankanın değerlendirmesine bağlıdır; bu sayfa ICBC Turkey resmi sayfası değildir.
Ücretsiz Ön Değerlendirme Başlat