QNB taşıt kredisi

%4,72 aylık faiz/kâr payı

Kredi tutarı: 5.000 – 400.000 TL · Vade: 48 aya kadar · Son güncelleme: -

QNB taksit hesaplama

*KKDF (%15) + BSMV (%15) dahil yaklaşık değerdir; kredi tahsis ücreti (azami binde 5) hariçtir.

QNB ödeme planı

AyTaksitFaizAnaparaKalan borç
118.226 TL17.181 TL1.045 TL278.955 TL
218.226 TL17.117 TL1.110 TL277.845 TL
318.226 TL17.049 TL1.178 TL276.667 TL
418.226 TL16.976 TL1.250 TL275.418 TL
518.226 TL16.900 TL1.327 TL274.091 TL
618.226 TL16.818 TL1.408 TL272.683 TL
718.226 TL16.732 TL1.494 TL271.189 TL
818.226 TL16.640 TL1.586 TL269.602 TL
918.226 TL16.543 TL1.683 TL267.919 TL
1018.226 TL16.440 TL1.787 TL266.132 TL
1118.226 TL16.330 TL1.896 TL264.236 TL
1218.226 TL16.214 TL2.013 TL262.223 TL
1318.226 TL16.090 TL2.136 TL260.087 TL
1418.226 TL15.959 TL2.267 TL257.820 TL
1518.226 TL15.820 TL2.406 TL255.414 TL
1618.226 TL15.672 TL2.554 TL252.859 TL
1718.226 TL15.515 TL2.711 TL250.149 TL
1818.226 TL15.349 TL2.877 TL247.272 TL
1918.226 TL15.173 TL3.054 TL244.218 TL
2018.226 TL14.985 TL3.241 TL240.977 TL
2118.226 TL14.786 TL3.440 TL237.537 TL
2218.226 TL14.575 TL3.651 TL233.886 TL
2318.226 TL14.351 TL3.875 TL230.011 TL
2418.226 TL14.113 TL4.113 TL225.899 TL
2518.226 TL13.861 TL4.365 TL221.534 TL
2618.226 TL13.593 TL4.633 TL216.901 TL
2718.226 TL13.309 TL4.917 TL211.983 TL
2818.226 TL13.007 TL5.219 TL206.765 TL
2918.226 TL12.687 TL5.539 TL201.225 TL
3018.226 TL12.347 TL5.879 TL195.346 TL
3118.226 TL11.986 TL6.240 TL189.107 TL
3218.226 TL11.604 TL6.623 TL182.484 TL
3318.226 TL11.197 TL7.029 TL175.455 TL
3418.226 TL10.766 TL7.460 TL167.995 TL
3518.226 TL10.308 TL7.918 TL160.077 TL
3618.226 TL9.822 TL8.404 TL151.673 TL
3718.226 TL9.307 TL8.920 TL142.753 TL
3818.226 TL8.759 TL9.467 TL133.286 TL
3918.226 TL8.178 TL10.048 TL123.239 TL
4018.226 TL7.562 TL10.664 TL112.574 TL
4118.226 TL6.908 TL11.319 TL101.256 TL
4218.226 TL6.213 TL12.013 TL89.242 TL
4318.226 TL5.476 TL12.750 TL76.492 TL
4418.226 TL4.694 TL13.533 TL62.960 TL
4518.226 TL3.863 TL14.363 TL48.597 TL
4618.226 TL2.982 TL15.244 TL33.352 TL
4718.226 TL2.046 TL16.180 TL17.173 TL
4818.226 TL1.054 TL17.173 TL0 TL

Eşit taksitli (annüite) ödeme planı: her ay ödediğiniz taksitteki faiz payı azalır, anapara payı artar. İlk aylarda faiz ağırlıklı, son aylarda anapara ağırlıklıdır. Plan, tutar ve vadeyi değiştirdiğinizde otomatik güncellenir.

Başvuru nasıl yapılır?

QNB taşıt kredisi başvurunuz için gerekli evraklar: kimlik belgesi, ikametgâh/fatura, gelir belgesi (bordro/vergi levhası) ve araca ait proforma fatura (0 km) ya da ilan/kasko değeri (2. el). Kredi onayı bankanın değerlendirmesine bağlıdır; bu sayfa QNB resmi sayfası değildir.

Ücretsiz Ön Değerlendirme Başlat

Diğer bankalar