QNB taşıt kredisi
%4,72 aylık faiz/kâr payı
Kredi tutarı: 5.000 – 400.000 TL · Vade: 48 aya kadar · Son güncelleme: -
QNB taksit hesaplama
*KKDF (%15) + BSMV (%15) dahil yaklaşık değerdir; kredi tahsis ücreti (azami binde 5) hariçtir.
QNB ödeme planı
| Ay | Taksit | Faiz | Anapara | Kalan borç |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.226 TL | 17.181 TL | 1.045 TL | 278.955 TL |
| 2 | 18.226 TL | 17.117 TL | 1.110 TL | 277.845 TL |
| 3 | 18.226 TL | 17.049 TL | 1.178 TL | 276.667 TL |
| 4 | 18.226 TL | 16.976 TL | 1.250 TL | 275.418 TL |
| 5 | 18.226 TL | 16.900 TL | 1.327 TL | 274.091 TL |
| 6 | 18.226 TL | 16.818 TL | 1.408 TL | 272.683 TL |
| 7 | 18.226 TL | 16.732 TL | 1.494 TL | 271.189 TL |
| 8 | 18.226 TL | 16.640 TL | 1.586 TL | 269.602 TL |
| 9 | 18.226 TL | 16.543 TL | 1.683 TL | 267.919 TL |
| 10 | 18.226 TL | 16.440 TL | 1.787 TL | 266.132 TL |
| 11 | 18.226 TL | 16.330 TL | 1.896 TL | 264.236 TL |
| 12 | 18.226 TL | 16.214 TL | 2.013 TL | 262.223 TL |
| 13 | 18.226 TL | 16.090 TL | 2.136 TL | 260.087 TL |
| 14 | 18.226 TL | 15.959 TL | 2.267 TL | 257.820 TL |
| 15 | 18.226 TL | 15.820 TL | 2.406 TL | 255.414 TL |
| 16 | 18.226 TL | 15.672 TL | 2.554 TL | 252.859 TL |
| 17 | 18.226 TL | 15.515 TL | 2.711 TL | 250.149 TL |
| 18 | 18.226 TL | 15.349 TL | 2.877 TL | 247.272 TL |
| 19 | 18.226 TL | 15.173 TL | 3.054 TL | 244.218 TL |
| 20 | 18.226 TL | 14.985 TL | 3.241 TL | 240.977 TL |
| 21 | 18.226 TL | 14.786 TL | 3.440 TL | 237.537 TL |
| 22 | 18.226 TL | 14.575 TL | 3.651 TL | 233.886 TL |
| 23 | 18.226 TL | 14.351 TL | 3.875 TL | 230.011 TL |
| 24 | 18.226 TL | 14.113 TL | 4.113 TL | 225.899 TL |
| 25 | 18.226 TL | 13.861 TL | 4.365 TL | 221.534 TL |
| 26 | 18.226 TL | 13.593 TL | 4.633 TL | 216.901 TL |
| 27 | 18.226 TL | 13.309 TL | 4.917 TL | 211.983 TL |
| 28 | 18.226 TL | 13.007 TL | 5.219 TL | 206.765 TL |
| 29 | 18.226 TL | 12.687 TL | 5.539 TL | 201.225 TL |
| 30 | 18.226 TL | 12.347 TL | 5.879 TL | 195.346 TL |
| 31 | 18.226 TL | 11.986 TL | 6.240 TL | 189.107 TL |
| 32 | 18.226 TL | 11.604 TL | 6.623 TL | 182.484 TL |
| 33 | 18.226 TL | 11.197 TL | 7.029 TL | 175.455 TL |
| 34 | 18.226 TL | 10.766 TL | 7.460 TL | 167.995 TL |
| 35 | 18.226 TL | 10.308 TL | 7.918 TL | 160.077 TL |
| 36 | 18.226 TL | 9.822 TL | 8.404 TL | 151.673 TL |
| 37 | 18.226 TL | 9.307 TL | 8.920 TL | 142.753 TL |
| 38 | 18.226 TL | 8.759 TL | 9.467 TL | 133.286 TL |
| 39 | 18.226 TL | 8.178 TL | 10.048 TL | 123.239 TL |
| 40 | 18.226 TL | 7.562 TL | 10.664 TL | 112.574 TL |
| 41 | 18.226 TL | 6.908 TL | 11.319 TL | 101.256 TL |
| 42 | 18.226 TL | 6.213 TL | 12.013 TL | 89.242 TL |
| 43 | 18.226 TL | 5.476 TL | 12.750 TL | 76.492 TL |
| 44 | 18.226 TL | 4.694 TL | 13.533 TL | 62.960 TL |
| 45 | 18.226 TL | 3.863 TL | 14.363 TL | 48.597 TL |
| 46 | 18.226 TL | 2.982 TL | 15.244 TL | 33.352 TL |
| 47 | 18.226 TL | 2.046 TL | 16.180 TL | 17.173 TL |
| 48 | 18.226 TL | 1.054 TL | 17.173 TL | 0 TL |
Eşit taksitli (annüite) ödeme planı: her ay ödediğiniz taksitteki faiz payı azalır, anapara payı artar. İlk aylarda faiz ağırlıklı, son aylarda anapara ağırlıklıdır. Plan, tutar ve vadeyi değiştirdiğinizde otomatik güncellenir.
Başvuru nasıl yapılır?
QNB taşıt kredisi başvurunuz için gerekli evraklar: kimlik belgesi, ikametgâh/fatura, gelir belgesi (bordro/vergi levhası) ve araca ait proforma fatura (0 km) ya da ilan/kasko değeri (2. el). Kredi onayı bankanın değerlendirmesine bağlıdır; bu sayfa QNB resmi sayfası değildir.
Ücretsiz Ön Değerlendirme Başlat